商品の詳細:
|
製品名: | 炭酸鋼の磨きボール | ビジネスポジション: | 製造者 |
---|---|---|---|
硬さ: | 55~65HRC | ラウンド率外: | <1> |
破損率: | <1> | 微細構造: | M+C |
ハイライト: | セメント粉砕ボール 5 インチ、セメント粉砕ボール 55HRC、炭素鍛鋼粉砕ボール 65HRC,Cement Grinding Balls 55HRC,Carbon Forged Steel Grinding Balls 65HRC |
鍛造された磨きボール要求に応じて高品質の鍛造ボール サイズ5インチ硬さ55-65HRC
製品導入
鋳造鋼ボールは,炭素磨削鋼ボール,マンガン磨削鋼ボール,特殊磨削鋼ボールに分かれています. 鋳造鋼ボールは,私たちの利点製品の1つです.直径20~70mmと80~150mmの鋼玉は,それぞれ先進的な自動熱巻きと熱鍛造鋼玉生産ラインによって生産されています.高度な冷却技術により高効率で均質な硬さを持つフアフ磨きボール. 高度な精度,丸い幾何学形状,高硬さと優れた機械特性耐磨性 変形も破損もない
炭酸鋼の磨きボール
炭素鋼の磨き玉は,最も一般的に使用されているものです.鉱山,発電所,化学工場,ミール工場で広く使用されています.直径は20-150mmです.顧客の需要に応じてすべてのサイズをカスタマイズすることができます主な製品性能は以下の通りです.
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | (%) | 毛 (%) | P ((%) | S(%) | |
0.42-0 だった50 | 0.17-0 だった37 | 0.5-0 だった8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm (0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬さ |
本当か | 硬さ | |||||||
標準硬さ | 48〜53HRC | ||||||||
高硬さ | 55〜60HRC | ||||||||
影響値 | ≥12J/CM^2 | ||||||||
ボール数 | ≥12000回 | ||||||||
マイクロ構造 | M+C ((C-カルビッドM-マルテンサイト) |
特殊鋼磨きボール私は
この磨きボールは,世界中で広く使用されています. 高体積硬さとより少ない着用. 品質は,顧客によってよく受け入れられています. 詳細なパフォーマンスを確認してください.
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | (%) | 毛 (%) | P ((%) | S(%) | |
0.72-0. わかった80 | 0.17-0 だった37 | 0.8 - 09 | 0.5-0 だった6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm (0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬さ |
本当か | 硬さ | |||||||
標準硬さ | 58〜63HRC | ||||||||
高硬さ | 62〜65HRC | ||||||||
影響値 | ≥15J/CM^2 | ||||||||
ボール数 | ≥15000回 | ||||||||
マイクロ構造 | M+C ((C-カルビッドM-マルテンサイト) |
特殊鋼磨きボールII について
この磨き鋼のボールは,新しいタイプの鋼のボールの1つで,強度が高く,破損はなく,ユーザーの新しいお気に入りです.
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | (%) | 毛 (%) | P ((%) | S(%) | |
0.58-0 だった65 | 1.60 - 190 | 0.65-0 だった80 | 0.70-0 だった90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm (0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬さ |
本当か | 硬さ | |||||||
標準硬さ | 58〜63HRC | ||||||||
高硬さ | 62〜65HRC | ||||||||
影響値 | ≥18J/CM^2 | ||||||||
ボール数 | ≥18000回 | ||||||||
マイクロ構造 | M+C ((C-カルビッドM-マルテンサイト) |
他のカスタマイズされた材料
シリーズ/要素 | C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | (%) | 毛 (%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0 だった85 | 0.17-0 だった37 | 0.50-0 だった80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Mn | 0.37-0 だった44 | 0.17-0 だった37 | 0.70 - 10 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Mn2 | 0.37-0 だった44 | 0.17-0 だった37 | 1.40-1.80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Mn | 0.65-0 だった75 | 0.17-0 だった37 | 0.90 - 120 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Mn2 | 0.65-0 だった75 | 0.20-0 だった45 | 1.4-18 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Cr | 0.37-0 だった45 | 0.17-0 だった37 | 0.50-0 だった8 | 0.80-11 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Cr2 | 0.65-0 だった75 | 0.20-0 だった30 | 0.75-0 だった90 | 0.55-0 だった70 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった030 | 0 - 0 だった030 |
B1 | 0.52-0 だった65 | 0.17-0 だった37 | 0.60 - 12 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B2B | 0.58-0 だった65 | 0.17-0 だった37 | 0.90 - 10 | 0.60-0 だった65 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B4 | 0.60-0 だった65 | 1.60 - 170 | 0.70-0 だった80 | 0.70-0 だった80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B6 | 0.75-0 だった85 | 0.2-0 だった40 | 0.90 - 10 | 0.85-0 だった95 | 0 - 0 だった25 | 0.06-0 だった13 | 0 - 0 だった035 | 02-0 わかった035 |
B-6A | 0.82-0. わかった95 | 0.20-0 だった40 | 0.92-102 | 0.80-0 だった95 | 0 - 0 だった25 | 0.06-0 だった10 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B-7 | 0.35-0だった40 | 0.17-0 だった37 | 0.70-0 だった80 | 0.90 - 10 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
BV | 1 - 1 やってくれ06 | 0.17-0 だった37 | 0.9-10 | 0.55-0 だった65 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
GCr15 | 0.95.105 | 0.15-0 だった35 | 0.20-0 だった40 | 1.30 - 165 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった10 | 0 - 0 だった027 | 0 - 0 だった20 |
16Mn | 0.13-0 だった19 | 0.2-0 だった6 | 1.2-16 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった25 | --- | 0 - 0 だった03 | 0 - 0 だった03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520