商品の詳細:
|
素材: | 鋼、高マンガン鋼、高耐摩耗超硬、高クロム | 寸法: | 20~150mm |
---|---|---|---|
応用: | 鉱山、鉱業、セメント工場、発電所、産業 | 硬度: | HRC60-65,60-65HRC,56-65HRC,56-64HRC |
破損率: | <1%、低破損、≤1% | 商品名: | ボールミル粉砕メディア鋼球、鍛造鋼球メーカー |
熱処理: | 焼き入れ・焼き戻し | 衝撃靭性: | >12J/cm2 |
証明: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008,SGS,ISO | 破損: | <1% |
研削用鋼球 20-160mm 1-6"鍛造研削用ボール/研削メディア/鋼球
Huafu Group は、山東省張丘市にあり、済南市中心部まで 45 キロ、国道 309 号線に隣接しており、直接の情報と便利な交通を享受しています。当社は 80000 平方メートルをカバーし、100 人以上の従業員、年間生産能力 100000 トン、登録資本金 7000 万元を擁しています。グループ会社は、済南華福鍛造有限公司、山東華福鋼球有限公司、および製紙機械有限公司の済南興虎で構成されています。ミルライナー、スチール、ハンマーヘッド、スチールボールと研磨ロッドの自動生産ライン、装飾的な錬鉄製品、製紙機械。当社の製品は、ISO9001:2015 品質基準に従って厳密に製造されており、主に鉱山、セメント工場、建材、発電所、化学工業、製鉄所で使用されており、中国全土でよく販売され、米国、チリ、英国、ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インド、ロシア、メキシコ、マレーシア、ラオス、ベトナムなど数十の国と地域で、当社の製品はお客様から高く評価されています。
製品紹介
1.化学組成
ブランド | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
60Mn | 0.57~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.00 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2 | 0.70~0.80 | 0.17~0.37 | 0.70~0.8 | 0.50~0.60 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.20-1.60 | 0.65~0.80 | 0.70~0.90 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 | 0~0.03 |
会社環境
資格証明書
ワークショップシーン
パッケージと輸送
連絡先
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520