商品の詳細:
|
生産の場所: | 山東省、中国 | 指定およびモデル: | 20-160mm |
---|---|---|---|
ブランド: | HF | 年産の価値: | 100,000トン |
証明: | ISO9001 | 破損の率: | ≤1% |
ハイライト: | 160mmの鋼鉄丸棒、鋼鉄丸棒40Mn、クロム合金のつや出しの丸棒,Steel Round Bar 40Mn,Chrome Alloy Hot Rolled Round Bar |
11年間、鋼球、棒鋼、年間生産量10万トンの鍛造サービスに注力
製品紹介
当社の製品は ISO9001:2015 品質基準に従って厳密に製造されており、主に鉱山、セメント工場、建材、発電所、化学工業、製鉄所で使用されており、中国全土でよく販売され、米国、チリ、英国、ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インド、ロシア、メキシコ、マレーシア、ラオス、ベトナムなど数十の国と地域で、当社の製品はお客様から高く評価されています。
鍛造鋼球
Jinan Huafu Forging Co.、ltdは、山東省張丘市にあり、済南のダウンタウンまで45キロ、国道309号線の隣にあり、直接の情報と便利な交通を楽しんでいます。当社は 80000 平方メートルをカバーし、100 人以上の従業員、年間生産能力 100000 トン、登録資本金 7000 万元を擁しています。主に、鍛造鋼球、鋳鉄球、鋼球、研磨棒、ミルライナー、鋼、ハンマーヘッド、鋼球と研磨棒の自動生産ライン、装飾錬鉄製品、製紙機械を製造しています。
生産ライン
生産ライン
熱間鍛造用鋼球の半自動生産ライン
原材料→炉の加熱→切断と鍛造→ローリングボールマシンに入る→等温システム→焼入れシステム→鋼球の膨張自己焼戻し装置→完成品の鋼球
その他のカスタマイズされた材料
シリーズ/エレメント | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17~0.37 | 0.90~1.0 | 0.60~0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B4 | 0.60~0.65 | 1.60-1.70 | 0.70~0.80 | 0.70~0.80 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 | 0~0.03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520