商品の詳細:
|
素材: | 鉄は、高いCr鋳鉄を | 応用: | 鉱山、鉱山、セメント、企業、動力火車 |
---|---|---|---|
硬度: | 60-65HRC | 破損率: | <1% |
ハイライト: | 65HRC 鋳鉄研削ボール、工業用鋳鉄研削ボール、ZQCr26 高クロム鋼ボール,Industry Cast Iron Grinding Balls,ZQCr26 High Chrome Steel Balls |
ボール ミルのための鋼鉄 Cylpebs のあたりで粉砕する高いクロムの鋳造
Huafu Group は、山東省張丘市にあり、済南市中心部まで 45 キロ、国道 309 号線に隣接しており、直接の情報と便利な交通を享受しています。当社は 80000 平方メートルをカバーし、100 人以上の従業員、年間生産能力 100000 トン、登録資本金 7000 万元を擁しています。グループ会社は、済南華福鍛造有限公司、山東華福鋼球有限公司、および製紙機械有限公司の済南興虎で構成されています。ミルライナー、スチール、ハンマーヘッド、スチールボールと研磨ロッドの自動生産ライン、装飾的な錬鉄製品、製紙機械。当社の製品は、ISO9001:2015 品質基準に従って厳密に製造されており、主に鉱山、セメント工場、建材、発電所、化学工業、製鉄所で使用されており、中国全土でよく販売され、米国、チリ、英国、ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インド、ロシア、メキシコ、マレーシア、ラオス、ベトナムなど数十の国と地域で、当社の製品はお客様から高く評価されています。
2.化学組成
名前 | ブランド | 化学成分(%) | ||||||||
ハ | シ | マン | クロム | モ | 銅 | ニ | P | S | ||
クロム合金鋳鉄球 | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >23.0~30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2最大 | 0.3~1.5 | 7.0~10.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1.5最大 | 0.3~1.5 | 4.0~6.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1.5最大 | 0.3~1.5 | 1.0~3.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
1.径公差
直径(mm) | Φ<30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
直径公差(mm) | +1、-1 | +1.5、-1 | +2、-1 | +2.5、-1 | +3、-1 |
名前 | ブランド | 化学成分(%) | ||||||||
ハ | シ | マン | クロム | モ | 銅 | ニ | P | S | ||
クロム合金鋳鉄球 | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >23.0~30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2最大 | 0.3~1.5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0~1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2最大 | 0.3~1.5 | 7.0~10.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1.5最大 | 0.3~1.5 | 4.0~6.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1.5最大 | 0.3~1.5 | 1.0~3.0 | 0-1.0 | 0~0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520