商品の詳細:
|
アドバンテージ: | 優秀な耐久性、小さい摩耗 | 素材: | 造られた鋼球、鉄、クロム |
---|---|---|---|
サイズ: | 80mm 120mm | プロセス: | 鍛造 |
他の: | カスタマイズされた | HS: | 73261100 |
ハイライト: | 3 インチ鋼研削メディア、鋼研削メディア 80 mm、耐摩耗性鉄研削ボール,Steel Grinding Media 80mm,Wear Resistance Iron Grinding Balls |
ボールミル粉砕メディア信頼でき、安い粉砕の鋼球 3 インチの鉄鋼は銅鉱山のための粉砕媒体の球を造りました
製品紹介
鍛造鋼球は、カーボン研磨鋼球、マンガン研磨鋼球、特殊研磨鋼球に分けられます。鍛造鋼球は当社の強みの一つです。直径20-70mmおよび80-150mmの鋼球は、高度な自動熱間圧延および熱間鍛造鋼球生産ラインによってそれぞれ生産されます。高度な焼入れ技術により高能率で均一な硬さの華福粉砕ボールです。高度な機能として、これらの研削ボールは、高精度の寸法、丸みを帯びた幾何学形状、高硬度と優れた機械的特性、耐摩耗性、変形なし、破損なしを特徴としています。
仕様:
1) 変形なし |
2) 高硬度・耐摩耗性良好 |
3) サイズ:Dia20mm-150mm |
4) 破損 <1% |
5) 認証: ISO9001、SGS。 |
カスタマイズされた要件は大歓迎です!
粉砕ボールの詳細:
を。鋼球素材の研削
高品質の丸鋼 |
b.鋼球研削用途:
1) セメントプラント |
2) 鉱山における金属採掘 |
3) 発電所 |
4) 化学工学 |
c. パッケージ:
ドラム缶(800~900kg/ドラム)またはフレコンバッグ(1000kg/袋)
d.化学元素と硬度
サイズ(mm) |
重量(kg/個) | 数量(pc/t) | サイズ(mm) | 重量(kg/個) | 数量(pc/t) | |
Φ30 | 0.11 | 9091 | Φ90 | 2.90 | 345 | |
Φ40 | 0.25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0.50 | 2000年 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0.86 | 1153 | Φ120 | 6.80 | 147 | |
Φ70 | 1.37 | 729 | Φ130 | 7.70 | 129 | |
Φ80 | 2.05 | 487 | Φ140 | 8.74 | 114 |
その他のカスタマイズされた材料
シリーズ/エレメント | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17~0.37 | 0.90~1.0 | 0.60~0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B4 | 0.60~0.65 | 1.60-1.70 | 0.70~0.80 | 0.70~0.80 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 | 0~0.03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520