商品の詳細:
|
硬度: | 58-62HRC | 破損率: | ≤1% |
---|---|---|---|
影響の価値: | ≥18J/cmの² | 低下時間: | ≥15000 |
素材: | 鋼 | ブランド: | 華FU |
ハイライト: | 65Mn 鍛造鋼球、70Cr2 鍛造鋼球,70Cr2 Forged Steel Balls |
ボールミル/鍛造鋼球用の工場直接研削鋼球
会社環境
製品紹介
鍛造鋼球は、カーボン研磨鋼球、マンガン研磨鋼球、特殊研磨鋼球に分けられます。鍛造鋼球は当社の強みの一つです。直径20-70mmおよび80-150mmの鋼球は、高度な自動熱間圧延および熱間鍛造鋼球生産ラインによってそれぞれ生産されます。高度な焼入れ技術により高能率で均一な硬さの華福粉砕ボールです。高度な機能として、これらの研削ボールは、高精度の寸法、丸みを帯びた幾何学形状、高硬度と優れた機械的特性、耐摩耗性、変形なし、破損なしを特徴としています。
直径公差(mm) | 20~25mm | 30~60mm | 70~90mm | 100~140mm | 150mm | ||
±1 | ±1.5 | +2、-2 | +2.5、-2 | +3、-2 | |||
真円度公差(%) | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% | ≤2% | ≤2% | ||
理論ボール重量 |
直径 | 重さ | 直径 | 重さ | |||
20mm(0.80インチ) | 32.8g | 80mm(3.15インチ) | 2099.2g | ||||
25mm(1.00インチ) | 64.0625g | 85mm(3.35インチ) | 2517.9g | ||||
30mm(1.25インチ) | 110.7g | 90mm(3.55インチ) | 2988.9g | ||||
35mm(1.35インチ) | 175.7g | 100mm(4.00インチ) | 4100g | ||||
40mm(1.50インチ) | 262.4g | 110mm(4.35インチ) | 5457.1g | ||||
50mm(2.00インチ) | 512.5g | 120mm(4.75インチ) | 7084.8g | ||||
60mm(2.40インチ) | 885.6g | 125mm(5.00インチ) | 8007.8125g | ||||
65mm(2.50インチ) | 1125.9g | 130mm(5.20インチ) | 9007.7g | ||||
70mm(2.75インチ) | 1406.3g | 140mm(5.50インチ) | 11250.4g | ||||
75mm(3.00インチ) | 1729.6g | 150mm(6.00インチ) | 13837.5g | ||||
応用 | セメント工場、鉱山、発電所、化学工業、珪砂工場、その他ボールミル | ||||||
パッケージ | バッグ(1つのバッグで1トンを積載できます);ドラム缶(ドラム缶1本で800~1000kgまで積載可能) | ||||||
|
|
資格証明書
ワークショップシーン
パッケージと輸送
連絡先
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520