商品の詳細:
|
Breage: | 1%max | パッケージ: | 容器袋の/steelのドラム |
---|---|---|---|
名前: | 粉砕の鋼球 | 破損: | <1% |
証明: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
ハイライト: | 80mm 研削鋼球、100mm 研削鋼球、鍛鋼研削球 高硬度,100mm Grinding Steel Balls,Forged Steel Grinding Ball High Hardness |
研削鋼球 80MM 100MM 高硬度鍛造研削ボール研削メディア
HUAFU は、世界中にある研磨メディア製造施設で、厳密な内部仕様に合わせて研磨ボールを製造しています。鉱物処理ボールミリング操作で使用するボールは、高炭素含有量と高硬度レベルを使用して最大の耐摩耗性を実現するように設計されています。
・単球の表面と芯の硬度差が小さい(2HRC以下)。
・ボールの硬度差が小さい(2HRC以下)。
・各種バッチ間の硬度差が少ない(2HRC以下)。
・ほぼ壊れておらず、10m落下球の衝撃が10,000回を超えた後の実際の破損率は0.5%以下です。
・焼入れ焼戻し熱処理工程の最適化により、鋼球の表面から芯までの微細構造と硬度分布が非常に均一です。着用プロセス中、ボールは良好な形状を維持できます。
シリーズ/エレメント | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17~0.37 | 0.90~1.0 | 0.60~0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B4 | 0.60~0.65 | 1.60~1.70 | 0.70~0.80 | 0.70~0.80 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 | 0~0.03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520