商品の詳細:
|
直径: | 20-150mm | 破損の率: | ≤1% |
---|---|---|---|
影響の価値: | ≥12Jcm2 | Meterial: | 45# B2 B3 |
硬度: | 60-65HRC | ||
ハイライト: | 鍛造粉砕ボール 40 mm、B2 鍛造粉砕ボール、50 mm 粉砕ミル ボール,B2 Forged Grinding Balls,50mm Grinding Mill Balls |
鍛造研削ボール 40mm 50mm 60mm 鍛造研削ボール 鋼球
Huafu Group は、山東省張丘市にあり、済南市中心部まで 45 キロ、国道 309 号線に隣接しており、直接の情報と便利な交通を享受しています。当社は 80000 平方メートルをカバーし、100 人以上の従業員、年間生産能力 100000 トン、登録資本金 7000 万元を擁しています。グループ会社は、済南華福鍛造有限公司、山東華福鋼球有限公司、および製紙機械有限公司の済南興虎で構成されています。ミルライナー、スチール、ハンマーヘッド、スチールボールと研磨ロッドの自動生産ライン、装飾的な錬鉄製品、製紙機械。当社の製品は、ISO9001:2015 品質基準に従って厳密に製造されており、主に鉱山、セメント工場、建材、発電所、化学工業、製鉄所で使用されており、中国全土でよく販売され、米国、チリ、英国、ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インド、ロシア、メキシコ、マレーシア、ラオス、ベトナムなど数十の国と地域で、当社の製品はお客様から高く評価されています。
シリーズ/エレメント | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17~0.37 | 0.90~1.0 | 0.60~0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B4 | 0.60~0.65 | 1.60-1.70 | 0.70~0.80 | 0.70~0.80 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 |
0~0.03
|
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520