商品の詳細:
|
ビジネス位置: | メーカー | 色: | 黒 |
---|---|---|---|
硬度: | 55~65HRC | 加工技術: | 自動ロール鍛造材 |
影響の価値: | 12-15J/CM2分 | 方法を癒やすこと: | 水癒やすこと |
ハイライト: | 1インチスチールミルメディア、6インチスチールミルメディア、65HRC研削メディアスチールボール,6 Inch Steel Mill Media,65HRC Grinding Media Steel Ball |
鍛造研磨ボール高炭素鋼球サプライヤー中国低価格ボール 100 mm 材料鋼
製品紹介
鍛造鋼球は、カーボン研磨鋼球、マンガン研磨鋼球、特殊研磨鋼球に分けられます。鍛造鋼球は当社の強みの一つです。直径20-70mmおよび80-150mmの鋼球は、高度な自動熱間圧延および熱間鍛造鋼球生産ラインによってそれぞれ生産されます。高度な焼入れ技術により高能率で均一な硬さの華福粉砕ボールです。高度な機能として、これらの研削ボールは、高精度の寸法、丸みを帯びた幾何学形状、高硬度と優れた機械的特性、耐摩耗性、変形なし、破損なしを特徴としています。
炭素鋼研削ボール
炭素鋼の粉砕ボールが最も一般的に使用されています。鉱山、発電所、化学工場、製粉所の大型ボールミルなどに広く使用されています。直径は20-150mmです。また、お客様のご要望に応じて、すべてのサイズの製品をカスタマイズすることもできます。主な製品の性能は次のとおりです。
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm(0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬度 |
深刻 | 硬度 | |||||||
標準硬度 | 48-53HRC | ||||||||
高硬度 | 55~60HRC | ||||||||
衝撃値 | ≧12J/CM^2 | ||||||||
ボール数 | ≥12000回 | ||||||||
微細構造 | M+C(C-Carbide M-マルテンサイト) |
特殊鋼研削ボール私
世界中で広く使用されている砥石です。ボリューム硬度が高く、摩耗が少ない。品質は顧客によってよく受け入れられます。以下の詳細な性能をご確認ください。
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.72~0.80 | 0.17~0.37 | 0.8~0.9 | 0.5~0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm(0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬度 |
深刻 | 硬度 | |||||||
標準硬度 | 58-63HRC | ||||||||
高硬度 | 62-65HRC | ||||||||
衝撃値 | ≧15J/CM^2 | ||||||||
ボール数 | ≥15000回 | ||||||||
微細構造 | M+C(C-Carbide M-マルテンサイト) |
特殊鋼研削ボールⅡ
この研削用鋼球は、靭性に優れ、破損のない新しいタイプの鋼球です。ユーザーの新しいお気に入りです。次のようにパフォーマンス:
化学組成 |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60~1.90 | 0.65~0.80 | 0.70~0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
サイズ | 20-150mm(0.8インチ-6インチ) | ||||||||
硬度 |
深刻 | 硬度 | |||||||
標準硬度 | 58-63HRC | ||||||||
高硬度 | 62-65HRC | ||||||||
衝撃値 | ≧18J/cm^2 | ||||||||
ボール数 | ≥18000回 | ||||||||
微細構造 | M+C(C-Carbide M-マルテンサイト) |
その他のカスタマイズされた材料
シリーズ/エレメント | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.0 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.45 | 1.4-1.8 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | 0.80~1.1 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20~0.30 | 0.75~0.90 | 0.55~0.70 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.030 | 0~0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17~0.37 | 0.60~1.2 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17~0.37 | 0.90~1.0 | 0.60~0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B4 | 0.60~0.65 | 1.60-1.70 | 0.70~0.80 | 0.70~0.80 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-6 | 0.75~0.85 | 0.2~0.40 | 0.90~1.0 | 0.85~0.95 | 0~0.25 | 0.06-0.13 | 0~0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82~0.95 | 0.20~0.40 | 0.92-1.02 | 0.80~0.95 | 0~0.25 | 0.06~0.10 | 0~0.035 | 0~0.035 |
B-7 | 0.35~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~0.80 | 0.90~1.0 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17~0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0~0.25 | 0~0.30 | 0~0.035 | 0~0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15~0.35 | 0.20~0.40 | 1.30-1.65 | 0~0.25 | 0~0.10 | 0~0.027 | 0~0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2~0.6 | 1.2-1.6 | 0~0.30 | 0~0.25 | --- | 0~0.03 | 0~0.03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520