商品の詳細:
|
材料: | 鋼鉄、鉄、高いマンガン鋼鉄 | サイズ: | 20-150mm |
---|---|---|---|
適用する: | 鉱山、鉱山、セメントの植物、企業、発電所 | 硬さ: | 60-65HRC |
製品名: | 高い硬度HRCの60-65投げられた&鉱山のための造られた粉砕の球は、高いChromeが投げる鋼鉄粉砕の球、良質を造った鋳鉄の球合金にされたクロムによって投げられた粉砕の鉄の球を造った | 破損率: | <1%、0.5%以下 |
使用: | ロッド ミルおよびボール ミルのため、griniding媒体 | 名前: | 鍛造鋳物研磨球、研磨鋼球 |
プロセス: | 、癒やし、未加工material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardnessテストひく | サンプル: | 自由 |
梱包: | 大きい袋1000kg/bag、スチール ドラムまたは袋 | 影響の靭性: | >12J/CM2 |
表面処理: | ひく、オイルの癒やすこと | 微細構造: | M+C |
ハイライト: | B3 高硬度 鍛造された 磨きボール,120MMの磨きボール,65HRC 磨き鋼ボール |
B3 高硬度鍛造された磨きボール 磨き鋼ボール 120MM SAGミルのための磨きボール
フアフーグループは,山東省張口市に位置し,津南市中心部から45キロメートル,国道309番地付近にあり,直接情報と便利な交通を利用しています.私たちの会社は8万平方メートルをカバーしています, 100人以上の従業員,年間生産能力100000トンと登録資本は7000万元.グループ会社は,ジンナン・フアフ・フォージング株式会社,シャン東・フアフ鋼ボール株式会社., LTDと紙製機械株式会社ジナンXingタイガース. 我々は主に鍛造された鋼ボール,鋳鉄のボール,鋼のシルペブ,磨き棒,ミールインナー,鋼,ハンマーヘッド,鉄筋ボールと磨き棒の自動生産ライン私たちの製品は,ISO9001:2015品質基準に従って厳格に生産され,主に鉱山,水泥工場,建築材料中国全土でよく売られ 米国,チリ,イギリス,ブラジル,南アフリカ,オーストラリア,韓国,インド,ロシア,メキシコに輸出マレーシア顧客から高い評価を得ています.
シリーズ/要素 | C(%) | Si(%) | Mn (%) | % | (%) | 毛 (%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0 だった85 | 0.17-0 だった37 | 0.50-0 だった80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Mn | 0.37-0 だった44 | 0.17-0 だった37 | 0.70 - 10 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Mn2 | 0.37-0 だった44 | 0.17-0 だった37 | 1.40-1.80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Mn | 0.65-0 だった75 | 0.17-0 だった37 | 0.90 - 120 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Mn2 | 0.65-0 だった75 | 0.20-0 だった45 | 1.4-18 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
40Cr | 0.37-0 だった45 | 0.17-0 だった37 | 0.50-0 だった8 | 0.80-11 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
70Cr2 | 0.65-0 だった75 | 0.20-0 だった30 | 0.75-0 だった90 | 0.55-0 だった70 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった030 | 0 - 0 だった030 |
B1 | 0.52-0 だった65 | 0.17-0 だった37 | 0.60 - 12 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B2B | 0.58-0 だった65 | 0.17-0 だった37 | 0.90 - 10 | 0.60-0 だった65 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B4 | 0.60-0 だった65 | 1.60 - 170 | 0.70-0 だった80 | 0.70-0 だった80 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B6 | 0.75-0 だった85 | 0.2-0 だった40 | 0.90 - 10 | 0.85-0 だった95 | 0 - 0 だった25 | 0.06-0 だった13 | 0 - 0 だった035 | 02-0 わかった035 |
B-6A | 0.82-0. わかった95 | 0.20-0 だった40 | 0.92-102 | 0.80-0 だった95 | 0 - 0 だった25 | 0.06-0 だった10 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
B-7 | 0.35-040 | 0.17-0 だった37 | 0.70-0 だった80 | 0.90 - 10 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
BV | 1 - 1 やってくれ06 | 0.17-0 だった37 | 0.9-10 | 0.55-0 だった65 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった035 | 0 - 0 だった035 |
GCr15 | 0.95.105 | 0.15-0 だった35 | 0.20-0 だった40 | 1.30 - 165 | 0 - 0 だった25 | 0 - 0 だった10 | 0 - 0 だった027 | 0 - 0 だった20 |
16Mn | 0.13-0 だった19 | 0.2-0 だった6 | 1.2-16 | 0 - 0 だった30 | 0 - 0 だった25 | --- | 0 - 0 だった03 | 0 - 0 だった03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Anne Wang
電話番号: 86-15650016520